إيثيل 5-برومو-1H-بيرازول-3-كاربوكسيلات CAS#: 1392208-46-6؛ ChemWhat رمز: 1491101
هوية
| اسم المنتج | إيثيل 5-برومو-1H-بيرازول-3-كربوكسيلات CAS#: 1392208-46-6 |
| اسم IUPAC | إيثيل 5-برومو-1H-بيرازول-3-كربوكسيلات |
| التركيب الجزيئي | ![]() |
| رقم سجل كاس | 1392208-46-6 |
| رقم EINECS | لا تتوافر بيانات |
| رقم MDL | MFCD20275526 |
| بيلشتاين رقم التسجيل | لا تتوافر بيانات |
| مرادفات | إيثيل 5-برومو-1H-بيرازول-3-كربوكسيلات |
| الصيغة الجزيئية | C6H7BrN2O2 |
| الوزن الجزيئي الغرامي | 219.038 |
| InChI | InChI=1S/C6H7BrN2O2/c1-2-11-6(10)4-3-5(7)9-8-4/h3H,2H2,1H3,(H,8,9) |
| مفتاح InChI | WTWIBLHEPZYWRK-UHFFFAOYSA-N |
| الكنسي SMILES | CCOC(=O)c1cc(Br)[nH]n1 |
| معلومات براءات الاختراع |
| لا تتوافر بيانات |
بيانات فيزيائية
| مظهر | لون أبيض عاجي إلى أبيض سادة |
| الذوبانية | لا تتوافر بيانات |
| نقطة مضيئة | لا تتوافر بيانات |
| معامل الانكسار | لا تتوافر بيانات |
| حساسية | لا تتوافر بيانات |
أطياف
| الوصف (مطياف الكتلة) |
| الطيف الكتلي اللوني السائل (LCMS) ، التأين الكهربائي بالرش (ESI) ، الطيف |
طريق التجميع (ROS)
| الشروط | التوزيعات للسهم الواحد |
| مع كربونات البوتاسيوم في N ، N- ثنائي ميثيل فورماميد عند 90 ؛ | 75% |
السلامة والمخاطر
| الرسم التخطيطي (ق) | ![]() |
| سيجنل | تحذير |
| بيانات المخاطر الخاصة بنظم GHS | H315 (100٪): يسبب تهيج الجلد [تحذير من تآكل / تهيج الجلد] H319 (100٪): يسبب تهيجًا خطيرًا في العين [تحذير من حدوث تلف خطير في العين / تهيج العين] H335 (100٪): قد يسبب تهيج في الجهاز التنفسي [تحذير محدد سمية الجهاز المستهدف ، تعرض واحد ؛ تهيج الجهاز التنفسي قد تختلف المعلومات بين الإشعارات اعتمادًا على الشوائب والإضافات وعوامل أخرى. |
| رموز بيان التحوط | P261 ، P264 ، P264 + P265 ، P271 ، P280 ، P302 + P352 ، P304 + P340 ، P305 + P351 + P338 ، P319 ، P321 ، P332 + P317 ، P337 + P317 ، P362 + P364 ، P403 + P233 ، P405 ، و P501 (البيان المقابل لكل رمز P يمكن العثور عليه في تصنيف GHS الصفحة). |
بيانات أخرى
| النقل | نونه لجميع وسائل النقل |
| تحت درجة حرارة الغرفة وبعيدا عن الضوء | |
| رمز النظام المنسق | لا تتوافر بيانات |
| التخزين | تحت درجة حرارة الغرفة وبعيدا عن الضوء |
| الجرف الحياة | عام واحد |
| سعر السوق | USD |
| المخدرات | |
| عنصر قواعد Lipinski | |
| الوزن الجزيئي الغرامي | 219.038 |
| تسجيل الدخول | 2.306 |
| HBA | 4 |
| HBD | 1 |
| مطابقة قواعد Lipinski | 4 |
| مكون قواعد Veber | |
| مساحة السطح القطبي (PSA) | 54.98 |
| السندات القابلة للتدوير (RotB) | 3 |
| مطابقة قواعد Veber | 2 |
| استخدام نمط |
| إيثيل 5-برومو-1H-بيرازول-3-كربوكسيلات CAS#: 1392208-46-6 يستخدم في المواد الوسيطة الصيدلانية |
شراء الكاشف | |
| لا يوجد مورد كاشف؟ | إرسال استفسار سريع إلى ChemWhat |
| تريد أن تكون مدرج هنا كمورد كاشف؟ (خدمة مدفوعة) | انقر هنا للاتصال ChemWhat |
المصنعين المعتمدين | |
| Caming Pharmaceutical Ltd | http://www.caming.com/ |
| هل تريد أن يتم إدراجك كشركة مصنعة معتمدة (يتطلب الموافقة)؟ | يرجى تحميل وملء هذا النموذج وإرسالها مرة أخرى إلى الشركات المصنعة المعتمدة@chemwhat.com |
الموردون الآخرون | |
| Watson الدولي Limited | قم بزيارة : Watson الموقع الرسمي |
اتصل بنا للحصول على مساعدة أخرى | |
| اتصل بنا للحصول على معلومات أو خدمات أخرى | انقر هنا للاتصال ChemWhat |



