3,6-Diphenyl-9H-carbazole CAS#: 56525-79-2; ChemWhat رمز: 1411497
هوية
معلومات براءات الاختراع | ||
معرف براءة الاختراع | العنوان | تاريخ النشر |
CN114656396 | المركب العضوي وتطبيقه ، والجهاز الكهربائي العضوي الذي يحتوي على مركب عضوي | 2022 |
KR2021 / 75622 | مركب جديد وجهاز انبعاث ضوئي عضوي يشتمل على نفس الشيء | 2021 |
KR2021 / 75621 | مركب جديد وجهاز انبعاث ضوئي عضوي يشتمل على نفس الشيء | 2021 |
KR2021 / 75620 | مركب جديد وجهاز انبعاث ضوئي عضوي يشتمل على نفس الشيء | 2021 |
CN112876406 | مركب كاربازول منزوع الدهن وطريقة تحضيره والمواد الكهروضوئية والأدوية | 2021 |
بيانات فيزيائية
مظهر | مسحوق أبيض |
نقطة الانصهار، درجة مئوية | المذيبات (نقطة الانصهار) |
177.1 | |
186 | هكسان ، خلات الإيثيل |
186 |
أطياف
الوصف (مطيافية الرنين المغناطيسي النووي) | النواة (مطيافية الرنين المغناطيسي النووي) | المذيبات (مطيافية الرنين المغناطيسي النووي) | التردد (مطيافية الرنين المغناطيسي النووي) ، ميغاهيرتز |
التحولات الكيميائية | 1H | الكلوروفورم-d1 | 400 |
التحولات الكيميائية | 1H | الكلوروفورم-d1 | 400 |
التحولات الكيميائية | 13C | الكلوروفورم-d1 | |
التحولات الكيميائية ، الطيف | 1H | الكلوروفورم-d1 | 600 |
التحولات الكيميائية ، الطيف | 13C | الكلوروفورم-d1 | 151 |
الوصف (التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء) | المذيب (التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء) |
العصابات | كي بي آر |
الوصف (مطيافية UV / VIS) | المذيبات (مطيافية UV / VIS) |
طيف | N، N-ميثيل-الفورماميد |
طيف | التولوين |
طيف | رباعي هيدرو الفوران |
طريق التجميع (ROS)
طريق تخليق (ROS) 3,6،9-Diphenyl-56525H-carbazole CAS 79-2-XNUMX
الشروط | التوزيعات للسهم الواحد |
مع تتراكيس (ثلاثي فينيل فوسفين) البلاديوم (0) ؛ كربونات البوتاسيوم في 1,4-ديوكسان ؛ ماء عند 90 ℃ ؛ | 86% |
مع تتراكيس (ثلاثي فينيل فوسفين) البلاديوم (0) ؛ كربونات البوتاسيوم في 1,4-ديوكسان عند 90 درجة مئوية ؛ لمدة 24 ساعة جو خامل؛ | 86% |
مع تتراكيس (ثلاثي فينيل فوسفين) البلاديوم (0) ؛ كربونات البوتاسيوم في الإيثانول. ماء؛ التولوين عند 80 ℃ ؛ لمدة 20 ساعة جو خامل؛ طريقة تجريبية أضف 3,6،9.75-dibromocarbazole (30.00g ، 1.0 mmol ، 8.78 مكافئ) إلى قارورة جافة ثلاثية العنق مع دوار ومكثف مغناطيسي. 72.00 ملجم ، 2.4 ممول ، 347 مل٪) ، كربونات البوتاسيوم (0.3 جم ، 10 ممول ، 20.73 مكافئات) ، ثم ضخ النيتروجين ثلاث مرات ، أضف التولوين / الإيثانول / الماء (150.00 مل / 3 مل / 30 مل) تحت حماية النيتروجين. يتفاعل في حمام زيت عند 30 درجة مئوية لمدة 10 ساعة ، يراقب ال سي دي حتى اكتمال تفاعل المواد الخام ، ويبرد إلى درجة حرارة الغرفة ، تمت إضافة كمية صغيرة من الماء واستخلاصها مرتين باستخدام ثنائي كلورو ميثان ، وتم الجمع بين الأطوار العضوية ، تجفف فوق كبريتات الصوديوم اللامائية ، وترشح ، ثم يتم تقطير المذيب تحت ضغط مخفض ، ويتم فصل المنتج الخام الناتج وتنقيته بواسطة عمود كروماتوجرافي هلام السيليكا ، شطف: إيثر البترول / أسيتات الإيثيل = 80: 20-20: 1 ، المادة الوسيطة تم الحصول على 5،1-diphenylcarbazole ، 3,6 جم من مادة صلبة بنية فاتحة ، وكان الناتج 7.95٪. | 83% |
السلامة والمخاطر
الرسم التخطيطي (ق) | |
سيجنل | تحذير |
بيانات المخاطر الخاصة بنظم GHS | H302 (33.33٪): ضار إذا تم ابتلاعه [تحذير سمية حادة ، فموي] H315 (100٪): يسبب تهيج الجلد [تحذير من تآكل / تهيج الجلد] H317 (33.33٪): قد يتسبب في رد فعل حساسية الجلد [تحذير التحسس ، الجلد] H319 (100٪): يسبب تهيجًا خطيرًا في العين [تحذير من حدوث تلف خطير في العين / تهيج العين] H335 (33.33٪): قد يسبب تهيج في الجهاز التنفسي [تحذير محدد سمية الجهاز المستهدف ، تعرض واحد ؛ تهيج الجهاز التنفسي |
رموز بيان التحوط | P261 ، P264 ، P264 + P265 ، P270 ، P271 ، P272 ، P280 ، P301 + P317 ، P302 + P352 ، P304 + P340 ، P305 + P351 + P338 ، P319 ، P321 ، P330 ، P332 + P317 ، P333 + P313 ، P337 + P317 ، P362 + P364 P403 و P233 + P405 و P501 + PXNUMX و PXNUMX و PXNUMX (البيان المقابل لكل رمز P يمكن العثور عليه في تصنيف GHS الصفحة). |
بيانات أخرى
المواصلات | تحت درجة حرارة الغرفة وبعيدا عن الضوء |
رمز النظام المنسق | |
الخزائن | تحت درجة حرارة الغرفة وبعيدا عن الضوء |
الجرف الحياة | عام واحد |
سعر السوق |
المخدرات | |
عنصر قواعد Lipinski | |
الوزن الجزيئي الغرامي | 319.406 |
تسجيل الدخول | 7.411 |
HBA | 1 |
HBD | 1 |
مطابقة قواعد Lipinski | 3 |
مكون قواعد Veber | |
مساحة السطح القطبي (PSA) | 15.79 |
السندات القابلة للتدوير (RotB) | 2 |
مطابقة قواعد Veber | 2 |
pX | معامل | القيمة (التأهيل) | القيمة (الكمية) | وحدة | الهدف | تأثير |
8.05 | pIC50 (النسخ المتماثل للفيروسات) | = | 8.05 | عامل مضاد للفيروسات | ||
8.05 | صورة 50 | = | 8.05 | Topoisomerase dna ii 180kda (Beta) [فيروس نقص المناعة البشرية 1]: Wild | ||
5.65 | EC90 (كمية البروتين P24) | > | 20 | µ م | ||
5.48 | IC50 (نشاط البروتياز) | 3.3 | µ م | |||
4.63 | IC50 | 23.45 | ميكروغرام | عامل مضاد للفطريات | ||
4.59 | IC50 | 2.45 | ميكروغرام / مل | عامل مضاد للفطريات | ||
4.45 | IC50 | 3.33 | ميكروغرام / مل | عامل مضاد للفطريات | ||
4 | معدل التحفيز | النشطه | قناة الكالسيوم التي تنشط بالجهد العالي [الفئران]: Wild | |||
3.44 | IC50 | 34.55 | ميكروغرام / مل | عامل مضاد للفطريات |
النتائج الكمية | ||
1 من 10،XNUMX | تأثير | نشاط مثبط |
الهدف | D-amino-acid oxidase [بشري]: بري | |
عمل مادة على الهدف | المانع | |
وصف الفحص | التركيز المثبط للمركب ضد المؤكسد الأحماض الأمينية D-amino acid (DAO) المعبر عنه في Escherichia coli BL21 (DE3) pLysS خلايا عند الحضانة في 40 ملي بيروفوسفات الصوديوم ، الرقم الهيدروجيني 8.3 لمدة 10 دقائق عند 37 درجة مئوية باستخدام 10 ملم D- ألانين كركيزة | |
2 من 10،XNUMX | وصف الفحص | تم حساب قيمة Clog P للمركب باستخدام Hansch's LogP |
مقاسات | قيمة السدادة P للمركب | |
3 من 10،XNUMX | وصف الفحص | تم قياس ثابت تفكك المركب باستخدام معادلة هاميت |
مقاسات | التفكك ثابت | |
4 من 10،XNUMX | وصف الفحص | تم تحديد حموضة الرابطة الهيدروجينية للمركب |
مقاسات | حموضة رابطة الهيدروجين | |
5 من 10،XNUMX | الهدف | الأحماض الدهنية أميد هيدرولاز 1: البرية |
عمل مادة على الهدف | المانع | |
وصف الفحص | نشاط مثبط للمركب ضد حمض الدهني أميد هيدرولاز في 0.1 م فوسفات الصوديوم ، الرقم الهيدروجيني 8.0 | |
6 من 10،XNUMX | وصف الفحص | تم تحديد ثابت تفكك الحمض للمركب |
مقاسات | ثابت تفكك الحمض | |
7 من 10،XNUMX | مادة بيولوجية | خط خلية CEM-T4 |
وصف الفحص | تم قياس المؤشر الانتقائي للمركب كتركيز سام للخلايا ضد خلايا CEM-T4 المصابة الوهمية إلى التركيز الفعال المطلوب لاكتساب القدرة على التسبب في الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية | |
النتائج | لم يتم حساب SI50 | |
مقاسات | SI50 | |
8 من 10،XNUMX | تأثير | السمية الجينية |
مادة بيولوجية | خط خلية HL-60 | |
9 من 10،XNUMX | تأثير | عامل مضاد حيوي |
مادة بيولوجية | المكورات العنقودية الذهبية | |
وصف الفحص | التأثير: مضاد للمكورات العنقودية | |
10 من 10،XNUMX | النتائج | تأثير على إفراز فوسفاتيديل كولين في الثقافات الأولية للخلايا الرئوية من النوع الثاني الجرذ |
استخدام نمط |
3,6-Diphenyl-9H-carbazole CAS#: 56525-79-2 هو مركب عضوي مهم له تطبيقات متعددة. أولاً، يستخدم على نطاق واسع في مجال الإلكترونيات الضوئية. 3,6-Diphenyl-9H-carbazole هو مادة فلورية ويمكن استخدامه في تصنيع الثنائيات العضوية الباعثة للضوء (OLEDs). |
شراء الكاشف | |
لا يوجد مورد كاشف؟ | إرسال استفسار سريع إلى ChemWhat |
تريد أن تكون مدرج هنا كمورد كاشف؟ (خدمة مدفوعة) | انقر هنا للاتصال ChemWhat |
المصنعين المعتمدين | |
Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
هل تريد أن يتم إدراجك كشركة مصنعة معتمدة (يتطلب الموافقة)؟ | يرجى تحميل وملء هذا النموذج وإرسالها مرة أخرى إلى الشركات المصنعة المعتمدة@chemwhat.com |
اتصل بنا للحصول على مساعدة أخرى | |
اتصل بنا للحصول على معلومات أو خدمات أخرى | انقر هنا للاتصال ChemWhat |