ميدول-10 رقم CAS: 69701-99-1؛ ChemWhat رمز: 1491556
هوية
| اسم المنتج | ميدول-10 |
| اسم IUPAC | (2-ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl prop-2-enoate |
| التركيب الجزيئي | ![]() |
| رقم سجل كاس | 69701-99-1 |
| رقم EINECS | لا تتوافر بيانات |
| رقم MDL | MFCD32669888 |
| بيلشتاين رقم التسجيل | لا تتوافر بيانات |
| مرادفات | حمض البروبينويك (2-إيثيل-2-ميثيل-1،3-ديوكسولان-4-يل) ميثيل إستر حمض البروبينويك (2-ميثيل-2-إيثيل-1،3-ديوكسولان-4-يل) ميثيل إستر حمض الإستراكريليك (2-ميثيل-2-إيثيل-1،3-ديوكسولان-4-يل) ميثيل إستر حمض الإستراكريليك 2-ميثيل-2-إيثيل-1،3-ديوكسولان-4-يل) ميثيل أكريلات (2-ميثيل-2-إيثيل-1،3-ديوكسولان-4-يل) ميثيل أكريلات (2-ميثيل-2-ميثيل-1،3-ديوكسولان-4-يل) ميثيل أكريلات |
| الصيغة الجزيئية | C10H16O4 |
| الوزن الجزيئي الغرامي | 200.234 |
| InChI | InChI=1S/C10H16O4/c1-4-9(11)12-6-8-7-13-10(3,5-2)14-8/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3 |
| مفتاح InChI | VWAQEEYHYXPMHK-UHFFFAOYSA-N |
| الكنسي SMILES | C=CC(=O)OCC1COC(C)(CC)O1 |
| معلومات براءات الاختراع |
| لا تتوافر بيانات |
بيانات فيزيائية
| مظهر | سائل شفاف عديم اللون |
| الذوبانية | لا تتوافر بيانات |
| نقطة مضيئة | لا تتوافر بيانات |
| معامل الانكسار | لا تتوافر بيانات |
| حساسية | لا تتوافر بيانات |
أطياف
| لا تتوافر بيانات |
طريق التجميع (ROS)

| لا تتوافر بيانات |
السلامة والمخاطر
| الرسم التخطيطي (ق) | ![]() ![]() |
| سيجنل | تحذير |
| بيانات المخاطر الخاصة بنظم GHS | H315 (100٪): يسبب تهيج الجلد [تحذير من تآكل / تهيج الجلد] H317 (100٪): قد يتسبب في رد فعل حساسية الجلد [تحذير التحسس ، الجلد] H319 (50٪): يسبب تهيجًا خطيرًا في العين [تحذير من حدوث تلف خطير في العين / تهيج العين] H332 (50٪): ضار في حالة الاستنشاق [تحذير من السمية الحادة ، الاستنشاق] H335 (50٪): قد يسبب تهيج في الجهاز التنفسي [تحذير محدد سمية الجهاز المستهدف ، تعرض واحد ؛ تهيج الجهاز التنفسي H411 (50٪): سام للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد [خطرة على البيئة المائية ، خطر طويل الأمد] قد تختلف المعلومات بين الإشعارات اعتمادًا على الشوائب والإضافات وعوامل أخرى. |
| رموز بيان التحوط | P261، P264، P264+P265، P271، P272، P273، P280، P302+P352، P304+P340، P305+P351+P338، P317، P319، P321، P332+P317، P333+P317، P337+P317، P362+P364، P391، P403+P233، P405، وP501 (البيان المقابل لكل رمز P يمكن العثور عليه في تصنيف GHS الصفحة). |
بيانات أخرى
| حجز المواصلات | نونه لجميع وسائل النقل |
| تحت درجة حرارة الغرفة وبعيدا عن الضوء | |
| رمز النظام المنسق | لا تتوافر بيانات |
| الخزائن | تحت درجة حرارة الغرفة وبعيدا عن الضوء |
| الجرف الحياة | عام واحد |
| سعر السوق | USD |
| المخدرات | |
| عنصر قواعد Lipinski | |
| الوزن الجزيئي الغرامي | 200.235 |
| تسجيل الدخول | 1.352 |
| HBA | 4 |
| HBD | 0 |
| مطابقة قواعد Lipinski | 4 |
| مكون قواعد Veber | |
| مساحة السطح القطبي (PSA) | 44.76 |
| السندات القابلة للتدوير (RotB) | 5 |
| مطابقة قواعد Veber | 2 |
| استخدام نمط |
| 1. مخفف حبر الأشعة فوق البنفسجية، والترابط بالأشعة فوق البنفسجية، والطلاءات القابلة للتصلب باستخدام EB، والأحبار، والمواد اللاصقة 2.يحسن الصلابة والمقاومة الكيميائية ومقاومة الخدش 3. راتنجات عالية الأداء 4. يستخدم كأحادي مركب في البوليمرات الهندسية التي تتطلب المتانة والاستقرار 5. المواد الإلكترونية والبصرية 6. يساهم في انخفاض الانكماش، والاستقرار الأبعادي، ومقاومة المذيبات العدوانية 7. المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب 8. يوفر قوة تماسك محسنة ومقاومة حرارية |
شراء الكاشف | |
| لا يوجد مورد كاشف؟ | إرسال استفسار سريع إلى ChemWhat |
| تريد أن تكون مدرج هنا كمورد كاشف؟ (خدمة مدفوعة) | انقر هنا للاتصال ChemWhat |
المصنعين المعتمدين | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| هل تريد أن يتم إدراجك كشركة مصنعة معتمدة (يتطلب الموافقة)؟ | يرجى تحميل وملء هذا النموذج وإرسالها مرة أخرى إلى الشركات المصنعة المعتمدة@chemwhat.com |
الموردون الآخرون | |
| Watson الدولي Limited | قم بزيارة : Watson الموقع الرسمي |
اتصل بنا للحصول على مساعدة أخرى | |
| اتصل بنا للحصول على معلومات أو خدمات أخرى | انقر هنا للاتصال ChemWhat |



