1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene CAS#: 7511-49-1; ChemWhat رمز: 1411110
هوية
اسم المنتج | 1,3,5-تريس (4-bromophenyl) البنزين |
اسم IUPAC | 1,3,5،4،XNUMX-تريس (XNUMX-بروموفينيل) بنزين |
التركيب الجزيئي | |
رقم سجل كاس | 7511-49-1 |
رقم MDL | MFCD00362911 |
بيلشتاين رقم التسجيل | |
مرادفات | 1,3,5-تريس (4-bromophenyl) البنزين 7511-49-1 4,4”-Dibromo-5′-(4-bromophenyl)-1,1′:3′,1”-terphenyl MFCD00362911 1,3,5،4،97-تريس (XNUMX-بروموفينيل) بنزين ، XNUMX٪ 1,1′:3′,1”-Terphenyl, 4,4”-dibromo-5′-(4-bromophenyl)- NSC30660 YSZC302 SCHEMBL920518 دتكسيد80283253 1,3,5،XNUMX،XNUMX-تريس (ف- بروموفينيل) بنزين BCP10907 ZINC1661223 BBL102452 NSC-30660 STL556254 الميثانون ، cyclobutyl-1-pyrrolidinyl- أكوس004904482 CS-W004614 AS-19358 SY029543 FT-0704714 T2644 F18797 511T491 A847512 |
الصيغة الجزيئية | C24H15Br3 |
الوزن الجزيئي الغرامي | 543.088 |
InChI | InChI=1S/C24H15Br3/c25-22-7-1-16(2-8-22)19-13-20(17-3-9-23(26)10-4-17)15-21(14-19)18-5-11-24(27)12-6-18/h1-15H |
مفتاح InChI | HJQRITCAXSBOPC-UHFFFAOYSA-N |
الكنسي SMILES | C1=CC(=CC=C1C2=CC(=CC(=C2)C3=CC=C(C=C3)Br)C4=CC=C(C=C4)Br)Br |
بيانات فيزيائية
مظهر | الضوء الأصفر مسحوق الكريستال |
نقطة الانصهار، درجة مئوية | المذيبات (نقطة الانصهار) |
٢٠٢٤/٢٠٢٣ | إيثيل الأسيتات |
٢٠٢٤/٢٠٢٣ | الإيثانول |
٢٠٢٤/٢٠٢٣ | هكسان ، خلات الإيثيل |
٢٠٢٤/٢٠٢٣ | البنزين ، الأثير النفط |
الكثافة ، ز · سم-3 | درجة حرارة القياس ، درجة مئوية |
19.84 | |
-158.16 |
أطياف
الوصف (مطيافية الرنين المغناطيسي النووي) | النواة (مطيافية الرنين المغناطيسي النووي) | المذيبات (مطيافية الرنين المغناطيسي النووي) | التردد (مطيافية الرنين المغناطيسي النووي) ، ميغاهيرتز |
التحولات الكيميائية ، الطيف | 13C | الكلوروفورم-d1 | 100 |
التحولات الكيميائية ، الطيف | 1H | الكلوروفورم-d1 | 500 |
الوصف (التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء) | المذيب (التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء) |
شدة الأشعة تحت الحمراء العصابات | بروميد البوتاسيوم |
العصابات ، الطيف |
الوصف (مطيافية UV / VIS) | المذيبات (مطيافية UV / VIS) | أقصى امتصاص (UV / VIS) ، نانومتر |
طيف | إيثيل الأسيتات | 263 |
طيف | الهكسان | 206 , 260 |
طريق التجميع (ROS)
الشروط | التوزيعات للسهم الواحد |
مع تريس (هيدروجين سلفاتو) البورون في سائل أنيق عند 100 ؛ لمدة 5 ساعات الكيمياء الخضراء؛ | 93% |
مع حمض Wells-Dawson غير المتجانسة H6P2W18O62 مثبت على Nanoclinoptilolite بشكل أنيق (بدون مذيب) عند 100 درجة مئوية ؛ لمدة 2.5 ساعة الكيمياء الخضراء؛ | 91% |
مع حمض الكبريتيك النانو سيليكا في مرتبة (بدون مذيب) عند 90 درجة مئوية ؛ لـ 0.416667 ساعة ؛ تشعيع الميكروويف | 87% |
السلامة والمخاطر
الرسم التخطيطي (ق) | |
سيجنل | خطر |
بيانات المخاطر الخاصة بنظم GHS | H318 (100٪): يسبب ضررًا خطيرًا للعين [خطر تلف خطير بالعين / تهيج بالعين] H413 (100٪): قد يتسبب في آثار ضارة طويلة الأمد للحياة المائية [خطرة على البيئة المائية ، خطر طويل الأجل] |
رموز بيان التحوط | P264 + P265 و P273 و P280 و P305 + P354 + P338 و P317 و P501 (البيان المقابل لكل رمز P يمكن العثور عليه في تصنيف GHS الصفحة). |
بيانات أخرى
المواصلات | يحفظ في درجة حرارة الغرفة ، محكم الغلق وبعيدًا عن الضوء. |
رمز النظام المنسق | لا توجد بيانات متاحة |
الخزائن | يحفظ في درجة حرارة الغرفة ، محكم الغلق وبعيدًا عن الضوء. |
الجرف الحياة | 2 سنوات |
المخدرات | |
عنصر قواعد Lipinski | |
الوزن الجزيئي الغرامي | 543.095 |
تسجيل الدخول | 10.236 |
HBA | 0 |
HBD | 0 |
مطابقة قواعد Lipinski | 2 |
مكون قواعد Veber | |
مساحة السطح القطبي (PSA) | 0 |
السندات القابلة للتدوير (RotB) | 3 |
مطابقة قواعد Veber | 2 |
استخدام نمط |
1,3,5،4،7511-تريس (49-بروموفينيل) بنزين رقم CAS: 1-XNUMX-XNUMX المستخدم في عملية البحث والتطوير في المختبر وفي عملية التخليق الكيميائي والصيدلاني. |
شراء الكاشف | |
لا يوجد مورد كاشف؟ | إرسال استفسار سريع إلى ChemWhat |
تريد أن تكون مدرج هنا كمورد كاشف؟ (خدمة مدفوعة) | انقر هنا للاتصال ChemWhat |
المصنعين المعتمدين | |
Watsonnoke Scientific Ltd | https://www.watsonnoke.com/ |
هل تريد أن يتم إدراجك كشركة مصنعة معتمدة (يتطلب الموافقة)؟ | يرجى تحميل وملء هذا النموذج وإرسالها مرة أخرى إلى الشركات المصنعة المعتمدة@chemwhat.com |
اتصل بنا للحصول على مساعدة أخرى | |
اتصل بنا للحصول على معلومات أو خدمات أخرى | انقر هنا للاتصال ChemWhat |